| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del producto
Introducción del producto
| Rango de tamaño: | DN50 ~ 600mm NPS 2 \"- 24 \" (tamaño más grande a petición) |
| Max Trabajar Press.: | DN50 ~ DN250: 10BAR NPS2 ~ NPS10: 150PSI DN300 ~ DN450: 7BAR NPS12 ~ NPS18: 90PSI DN500 ~ DN600: 4BAR NPS20 ~ NPS24: 60PSI |
| Temperatura. Distancia: | -29 ... + 800 ℃ |
| PREENCIA DE SELLO: | Según MSS SP-81 |
| Cuerpo material: | Acero al carbono, acero inoxidable, aloraje especial. |
| Material de la puerta: | Cromado de acero inoxidable, aloraje especial |
| Material de asiento: | Acero inoxidable + STL EPDM (120 ° C) / VITON (200 ° C) / PTFE (200 ° C) / NBR (90 ° C) |
| Cara a cara: | MSS SP-81 |
| Estándar de la brida: | GB / T 9113.1, JB / T 79.1, HG 20592, ASME B16.5, EN1092-1 |
| Aplicaciones: | Pulpa y papel, tratamiento de agua, bebidas y alimentos, productos químicos finos, Planeta eléctrico, industria del acero, etc. |


