Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Válvula de compuerta forjada ANSI
· Tamaño Dimensiones principales
DN | 150-600lb | ||||||||
mm | en | L | H | D | M (tNT) | b1 | b2 | Hacer | |
15 | 1/2 | 80 | 160 | 21.8 | 1/2 | 9.7 | 13.6 | 100 | |
20 | 3/4 | 92 | 165 | 27.1 | 3/4 | 12.7 | 13.9 | 100 | |
25 | 1 | 111 | 192 | 33.8 | 1 | 12.7 | 17.3 | 125 | |
32 | 3/4 | 120 | 220 | 42.6 | 11/4 | 12.7 | 18.0 | 160 | |
40 | 11/2 | 120 | 245 | 48.7 | 11/2 | 12.7 | 18.4 | 160 | |
50 | 2 | 140 | 285 | 61.1 | 2 | 15.7 | 1912 | 180 | |
900-1500lb | |||||||||
15 | 1/2 | 111 | 203 | 21.8 | 1/2 | 9.7 | 13.6 | 100 | |
20 | 3/4 | 115 | 216 | 27.1 | 3/4 | 12.7 | 13.9 | 100 | |
25 | 1 | 120 | 235 | 33.8 | 1 | 12.7 | 17.3 | 125 | |
32 | 11/4 | 140 | 275 | 42.6 | 11/4 | 12.7 | 18.0 | 160 | |
40 | 11/2 | 162 | 320 | 48/7 | 11/2 | 12.7 | 18.4 | 160 | |
50 | 2 | 180 | 368 | 611 | 2 | 15.7 | 19.2 | 180 |
Serie de válvula de compuerta ANSI: válvula de compuerta
Diseño y fabricación: Válvula de compuerta de acero fundido a API
600 (ISO 10434) o API 6D: válvula de compuerta de acero inoxidable fundido
a API 603 o API 600: válvula de compuerta de acero forjado a API602
LNPECTORIO Y PRUEBA: API 598, API600 o AI6D
Dimensión de la brida final: ASME B16.5 (para NPS≤24)
ASM B16.47 Serie B, API605 o ASME B16.47 Series A, MSS SP-44 (para NPS> 24)
Dimensión final de BW: ASME B16.25
Dimensión de la soldadura de zócalo: ASME B16.11
Cara a cara y final a extremo: ASME B16.10
Calificaciones de la temperatura de presión: ASME B16.34
Junta de brida de cubierta
El acero al carbono o el acero inoxidable + la junta combinada de grafito flexible se usa para la válvula de compuerta de clase 150; Acero inoxidable + grafito flexible La junta de heridos de grafito se usa para la válvula de compuerta Class300; Acero inoxidable + Grafito flexible Junta de heridos de grafito para la válvula de la puerta de Class600 y la junta de la junta del anillo También es opcional para la válvula de compuerta Class600; La junta de anillo se usa para la válvula de compuerta Class900, se utiliza un diseño de sello presionado para la válvula de compuerta Class1500-Class500;
Conexión de cuerpo y bonete.
El cuerpo y el capó de las válvulas de compuerta Class150-Class900 generalmente están conectadas con tachuelas y nueces. Y el cuerpo y el bonete de las válvulas de compuerta de Class 1500-Class2500 son generalmente del diseño de sellado presionado.
Sistema de impacto de empaquetado de primavera de Belleville
Si es solicitado por el cliente, el sistema de impacto en el embalaje cargado de primavera de Belleville puede ser
Adoptado para mejorar la durabilidad y la confiabilidad del sello de embalaje.
Sello de embalaje
El grafito flexible moldeado se usa para el material de embalaje, PTFE o material de embalaje combinado también se puede enumerar si es solicitado por el cliente. La superficie interna de la caja de relleno, de qué área se pone en contacto con el embalaje, es de excelente acabado (RA3.2μm ). La superficie del vástago, en contacto con el embalaje, debe rodarse y presionar después de estar mecanizado con precisión, para alcanzar el alto acabado y la compacidad (RA0.8μm) y garantizar la estanqueidad confiable del área del vástago.
Actuación
La rueda manual o la caja de engranajes se usa generalmente para la activación de la válvula de la puerta, la rueda de cadena y el accionador eléctrico también se pueden usar para la activación de la válvula de compuerta si los clientes lo solicitan.
Diseño de asientos traseros
Todas nuestras válvulas de compuerta tienen el diseño de asientos traseros. La mayoría de los casos, la válvula de compuerta de acero al carbono está equipada con un asiento trasero renovable, para la válvula de compuerta de acero inoxidable, el asiento trasero se mecaniza directamente en el capó o se mecaniza después de la soldadura. Cuando la válvula de la compuerta está en la posición completamente abierta, el sellado del asiento trasero puede ser muy confiable, sin embargo, ASP según el requisito de API 600, no es recomendable agregar o cambiar el embalaje por la media de asientos traseros Wen, la válvula es resfectivo que contiene
Diseño de disco
Las válvulas de puerta con NPS≥2 son de la puerta flexible de la cuña;
Las válvulas de la puerta con NPS <2 son de la puerta sólida de la cuña.
Diseño de tallos
El vástago es de integral para el diseño GED, el diámetro mínimo del vástago deberá según el requisito estándar, la conexión del vástago y el disco es Tipo T. La resistencia del área de conexión es más grande que la de la parte roscada T del vástago. La prueba de fuerza de esa área se ajusta a la API 598.
Seat
Para la válvula de compuerta de acero al carbono, el asiento suele ser de acero forjado. La superficie de sellado del asiento está soldada por pulverización con una aleación dura especificada por el cliente, el asiento roscado renovable se usa para las válvulas de compuerta NPS≤10, y también puede ser opcional. Si es solicitado por el cliente soldado en el asiento, se utiliza para las válvulas de compuerta de acero al carbono NPS≤10. Para la válvula de compuerta de acero inoxidable, el asiento integral generalmente se adopta, o para soldar la aleación dura directamente integralmente. Pedido o soldado en S-Coma también es opcional para la válvula de compuerta de acero inoxidable si es solicitado por el cliente.
Válvula de puerta especial
Además de las válvulas de compuerta comunes, ZC también produce válvula de compuerta criogénica, válvula de compuerta con camisa, válvula de compuerta sellada, válvula de compuerta de extensión para aplicaciones subterráneas, válvula de compuerta plana, etc.
Tuerca de tallo
Por lo general, la tuerca de vástago está hecha de ASTM A439 D2. También se puede hacer de aliado de cobre si es solicitado por el cliente. Para válvulas de puerta de tamaño grande (NPS10 para Clase 150, NPS 8 para Class300, NPS 6 para Clase 600, NPS 5 Para Clase900), el rodamiento se monta en los dos lados de la tuerca del vástago para minimizar el par abierto y cierre de la válvula de la puerta.
· Administrar estándar
Diseño y fabricación | Cara a cara/ | Dimensión de la brida | Dimensión de soldadura a tope | Temperatura de presión | LNSpection |
API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
API 6D | API 6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 6D |
· Test de presión
Presión nominal | Prueba de cáscara | Prueba de sellado de agua | Prueba de sellado de aire | |||
MPA | LBF / IN2 | MPA | LBF / IN2 | MPA | LBF / IN2 | |
150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 |
· Materiales y propiedades principales.
Disco de cubierta corporal | Madre | Cara de sellado | Selling shin | Embalaje | Temperatura de trabajo | Medio adecuado |
Wcb | F6a | Con cuerpo | Grafito flexible mejorado 1CR13 / FLEXIBLE | Grafito flexible | ≤425 ℃ | Agua |
WC1 | F11 | ≤450 ℃ | ||||
Wc6 | ≤540 ℃ | |||||
WC9 | ≤570 ℃ | |||||
C5 C12 | ≤540 ℃ | |||||
Cf8 | F304 | ≤200 ℃ | Ácido nítrico |
· Tamaño Dimensiones principales
DN | 150lb rf | ||||||||
película | en | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | Hacer |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-φ16 | 169 | 100 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-φ16 | 192 | 100 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-φ16 | 230 | 120 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89.0 | 63 | 16.0 | 4-φ16 | 246 | 150 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-φ16 | 283 | 180 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 19.0 | 4-φ19 | 323 | 200 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-φ19 | 347 | 220 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 24.0 | 4-φ19 | 383 | 240 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-φ19 | 457 | 250 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-φ22.5 | 632 | 280 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-φ22.5 | 635 | 300 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-φ22.5 | 762 | 350 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-φ25.4 | 892 | 400 |
300 | 12 | 356 | 483 | 431.8 | 381 | 32.0 | 12-φ25.4 | 1080 | 450 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476.3 | 413 | 35.0 | 12-φ29 | 1295 | 500 |
400 | 16 | 406 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 16-φ29 | 1435 | 550 |
450 | 18 | 432 | 635 | 577.9 | 533 | 39.6 | 16-φ32 | 1626 | 600 |
500 | 20 | 457 | 698 | 635.0 | 584 | 43.0 | 20-φ32 | 1829 | 600 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.3 | 692 | 47.8 | 20-φ35 | 2175 | 650 |
650 | 26 | 559 | 786 | 744 5 | 711 | 41.1 | 36-φ22.5 | 2235 | 700 |
700 | 28 | 610 | 837 | 795.3 | 762 | 44.5 | 40-φ22.5 | 2310 | 750 |
750 | 30 | 610 | 887 | 846 | 813 | 44.5 | 44-φ22.5 | 2695 | 800 |
800 | 32 | 660 | 941 | 900 | 864 | 46.0 | 48-φ22.5 | 3708 | 850 |
900 | 36 | 711 | 1057 | 1009.7 | 972 | 52.3 | 44-φ25.4 | 3924 | 900 |
1000 | 40 | 812 | 1175 | 1120.6 | 1080 | 55.6 | 44-φ28.5 | 4318 | 950 |
1050 | 42 | 787 | 1226 | 1171.5 | 1130 | 58.7 | 48-φ28 5 | - | 1000 |
1200 | 48 | 914 | 1392 | 1335 | 1289 | 65 | 44-φ32 | - | 1000 |
1350 | 54 | - | 1549.4 | 1492.3 | 1441.5 | 71.4 | 56-φ32 | - | 1200 |
1400 | 56 | - | 1600 | 1543 | 1492.3 | 73.2 | 60-φ32 | - | 1250 |
1500 | 60 | 1067 | 1725.7 | 1662.2 | 1600 | 76.2 | 52-φ35 | - | 1300 |
· Tamaño Dimensiones principales
DN | 300lb rf | ||||||||
mm | en | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | Hacer |
15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-φ16 | 169 | 120 |
20 | 3/4 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16.0 | 4-φ19 | 193 | 150 |
25 | 1 | 165 | 123 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-φ19 | 230 | 160 |
32 | 11/4 | 178 | 133 | 98.5 | 63 | 19.0 | 4-φ19 | 246 | 180 |
40 | 11/2 | 190 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-φ22.5 | 283 | 200 |
50 | 2 | 216 | 165 | 127.0 | 92 | 22.4 | 8-φ19 | 330 | 220 |
65 | 21/2 | 241 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-φ22.5 | 368 | 240 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-φ22.5 | 394 | 280 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-φ22.5 | 473 | 300 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235.0 | 186 | 35.0 | 8-φ22.5 | 660 | 350 |
150 | 6 | 403 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-φ22.5 | 711 | 400 |
200 | 8 | 419 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-φ25.4 | 813 | 450 |
250 | 10 | 457 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-φ28.5 | 1003 | 500 |
300 | 12 | 502 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-φ32 | 1137 | 550 |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54.0 | 20-φ32 | 1489 | 600 |
400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-φ35 | 1580 | 650 |
450 | 18 | 914 | 711 | 628.7 | 533 | 60.5 | 24-φ35 | 2017 | 700 |
500 | 20 | 991 | 775 | 685.8 | 584 | 63.5 | 24-φ35 | 2228 | 700 |
600 | 24 | 1143 | 914 | 812.8 | 692 | 70.0 | 24-φ41 | 2650 | 750 |
650 | 26 | 1245 | 867 | 803.1 | 736 6 | 90.0 | 32-φ35 | 3219 | 800 |
700 | 28 | 1346 | 921 | 857.3 | 787.4 | 90.0 | 36-φ35 | 3378 | 850 |
750 | 30 | 1397 | 991 | 902.8 | 844.6 | 93.7 | 36-φ38 | 3530 | 900 |
800 | 32 | 1524 | 1054 | 978 | 902 | 103 | 32-φ41.2 | 3708 | 1000 |
900 | 36 | 1727.2 | 1171.5 | 1089.2 | 1010 | 103 | 32-φ44.5 | 3924 | 1100 |
1000 | 40 | - | 1273 | 1190.8 | 1115 | 115.8 | 40-φ4.5 | 4318 | 1100 |
1050 | 42 | - | 1333.5 | 1244.6 | 1168.4 | 119 | 36-φ47.8 | - | 1100 |
1200 | 48 | - | 1511.3 | 1416 | 1327.2 | 128.5 | 40-φ50.8 | - | 1100 |
· Tamaño Dimensiones principales
DN | 600lb 凸面 法兰 rf | ||||||||
mm | en | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | Hacer |
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-φ16 | 169 | 160 |
20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-φ19 | 193 | 180 |
25 | 1 | 216 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-φ19 | 230 | 200 |
32 | 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-φ19 | 246 | 220 |
40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-φ22.5 | 283 | 240 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127.0 | 92 | 25.4 | 8-φ19 | 425 | 250 |
65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 28.5 | 8-φ22.5 | 485 | 280 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 31.8 | 8-φ22.5 | 510 | 300 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216.0 | 157 | 38.1 | 8-φ25.4 | 610 | 350 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 44.5 | 8-φ28.5 | 700 | 400 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 47.8 | 12-φ28.5 | 820 | 450 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 56 | 12-φ32 | 920 | 500 |
250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 324 | 63.5 | 16-φ35 | 1080 | 550 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489.0 | 381 | 67 | 20-φ35 | 1220 | 600 |
350 | 14 | 889 | 603 | 527.0 | 413 | 70 | 20-φ38 | 1473 | 650 |
400 | 16 | 991 | 686 | 603.3 | 470 | 76.5 | 20-φ41 | 1651 | 700 |
450 | 18 | 1092 | 743 | 654.0 | 533 | 83 | 20-φ44.5 | 1727 | 750 |
500 | 20 | 1194 | 813 | 723.9 | 584 | 89 | 24-φ44.5 | 2019 | 800 |
600 | 24 | 1397 | 940 | 838.2 | 692 | 102 | 24-φ51 | 2155 | 850 |
650 | 26 | 1447.8 | 889 | 806.5 | 726.9 | 111.3 | 28-φ44.5 | 2300 | 850 |
700 | 28 | 1549.4 | 952.5 | 863.6 | 784.4 | 115.8 | 24-φ47.8 | 450 | 900 |
750 | 30 | 1651 | 1022.4 | 927.1 | 841.3 | 125.5 | 28-φ50.8 | 2756 | 950 |
800 | 32 | 1778 | 1085.9 | 984.3 | 895.4 | 130 | 28-φ53.8 | 2812 | 1000 |
900 | 36 | 2028.8 | 1212.9 | 1105 | 1010 | 146 | 28-φ60.5 | - | 1100 |
1000 | 40 | - | 1320.8 | 121 2.9 | 1111.3 | 158.8 | 32-φ60.5 | - | 1100 |
Tamaño Dimensiones principales
DN | 900lb rtj | ||||||||
mm | en | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | Hacer |
50 | 2 | 371 | 216 | 165.0 | 95.3 | 46.0 | 8-φ25.4 | 521 | 300 |
65 | 21/2 | 422 | 244 | 190.5 | 108.0 | 49.0 | 8-φ28.5 | 584 | 350 |
80 | 3 | 384 | 241 | 190.5 | 123.8 | 46.0 | 8-φ25.4 | 648 | 350 |
100 | 4 | 460 | 292 | 235.0 | 149.2 | 52.4 | 8-φ32 | 750 | 400 |
125 | 5 | 562 | 349 | 279.4 | 181.0 | 58.7 | 8-φ35 | 780 | 400 |
150 | 6 | 613 | 381 | 317.5 | 211.1 | 63.6 | 12-φ32 | 800 | 500 |
200 | 8 | 740 | 470 | 393.7 | 269.9 | 71.4 | 12-φ38 | 940 | 600 |
250 | 10 | 841 | 546 | 469.9 | 323.9 | 77.8 | 16-φ38 | 1130 | 600 |
300 | 12 | 968 | 610 | 533.4 | 381.0 | 87.2 | 20-φ38 | 1340 | 650 |
350 | 14 | 1038 | 641 | 558.8 | 419.1 | 97.0 | 20-φ41 | 1543 | 700 |
400 | 16 | 1140 | 705 | 616 | 419.1 | 97.0 | 20-φ44 | 1600 | 750 |
450 | 18 | 1232 | 787 | 685.8 | 466.9 | 111.6 | 20-φ50 | 1830 | 800 |
500 | 20 | 1334 | 857 | 749.3 | 466.9 | 116 | 20-φ54 | 2100 | 850 |
600 | 24 | 1568 | 1041 | 901.7 | 523.7 | 147.7 | 20-φ66.5 | 2610 | 900 |
1500lb rtj | |||||||||
50 | 2 | 371 | 216 | 165.1 | 95.3 | 46.0 | 8-φ25.4 | 614 | 300 |
65 | 21/2 | 422 | 244 | 190.5 | 108.0 | 49.0 | 8-φ28.5 | 705 | 350 |
80 | 3 | 473 | 267 | 203.2 | 136.5 | 557 | 8-φ32 | 705 | 400 |
100 | 4 | 549 | 311 | 241.3 | 161.9 | 61.8 | 8-φ35 | 927 | 400 |
125 | 5 | 676 | 375 | 292.1 | 193.7 | 81.1 | 8-φ41 | 1120 | 500 |
150 | 6 | 711 | 394 | 317.5 | 211.1 | 92.1 | 12-φ38 | 1191 | 600 |
200 | 8 | 841.5 | 483 | 393 7 | 269.9 | 103.0 | 12-φ44.5 | 1524 | 650 |
250 | 10 | 1000 | 584 | 482.6 | 323.9 | 119.1 | 12-φ51 | 1854 | 700 |
300 | 12 | 1146 | 673 | 571.5 | 381.0 | 138.2 | 16-φ54 | 2184 | 700 |
350 | 14 | 1276 | 749 | 635.0 | 419.1 | 149.2 | 16-φ60.5 | 2216 | 800 |
400 | 16 | 1406 | 825.5 | 704.9 | 419.1 | 154 | 16-φ66.5 | 2210 | 800 |
450 | 18 | 1559 | 914 | 774.7 | 466.9 | 172 | 16-φ73 | 850 | |
500 | 20 | 1686 | 984 | 832 | 466.9 | 186 | 16-φ79 | 900 | |
600 | 24 | 1971 | 1168 | 990.6 | 523.7 | 211 | 16-φ92 | 950 | |
2500lb rtj | |||||||||
50 | 2 | 454 | 235 | 171.5 | 101.6 | 58.7 | 8-φ28.5 | 523 | 350 |
65 | 21/2 | 514 | 267 | 196.9 | 111.1 | 66.7 | 8-φ32 | 631 | 350 |
80 | 3 | 584 | 305 | 228.6 | 127.0 | 76.1 | 8-φ35 | 735 | 400 |
100 | 4 | 683 | 356 | 273.0 | 157.2 | 87.3 | 8-φ41 | 891 | 500 |
125 | 5 | 806 | 419 | 323.9 | 190.5 | 104 6 | 8-φ48 | 1047 | 650 |
150 | 6 | 927 | 483 | 368.3 | 228.6 | 120.7 | 8-φ54 | 1144 | 700 |
200 | 8 | 1038 | 552 | 438.2 | 279.4 | 141.3 | 12-φ54 | 1392 | 700 |
250 | 10 | 1292 | 673 | 539.8 | 342.9 | 182.6 | 12-φ66.5 | 1614 | 800 |
300 | 12 | 1444 | 762 | 619.3 | 371.3 | 192 | 12-φ73 | 1900 | 850 |