tamaño: | |
---|---|
Material: | |
Tipo de operación: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Zcq347f
ZC
ZCFBV
Descripción del producto
1. Estructura de la cubierta: el cuerpo de la válvula de la válvula de bola de acero forjado está diseñada como estructura de forja.
2. Estructura de sellado de un asiento de válvula única: la válvula de bola de acero forjada puede elegir la estructura de sellado de la bola delantera, la estructura de sellado posterior o la estructura de sellado doble de acuerdo con diferentes requisitos de presión, propiedades medianas y sellado.
3. Estructura automática de alivio de presión: cuando la presión en la cámara media aumenta de manera anormal, la válvula de bola con una estructura de un solo sello tiene una función automática de alivio de presión, mientras que la válvula de bola con estructura de doble sello se alivia mediante el dispositivo de alivio de presión adicional en el cuerpo de la válvula. .
4. Rescate de emergencia del sellado: cuando el asiento de la válvula y el sello del vástago de la válvula están dañados, la grasa de sellado inyectada a través de la válvula de inyección de grasa puede desempeñar un papel de sellado instantáneo.
5. Estructura impermeable: de acuerdo con las condiciones de trabajo y las necesidades de los usuarios, la válvula de bola se puede diseñar como estructura impermeable. El diseño de resistencia al fuego de la válvula de bola está de acuerdo con las disposiciones de las normas API 607, API 6FA y JB / T 6899. Una vez que se quema el anillo de sellado suave debido al fuego, la estructura a prueba de incendios de la válvula de bola puede evitar una gran cantidad de fugas medias y evitar la mayor expansión del incendio.
6. Estructura antiestática: cuando se opera la válvula, debido a la fricción entre la bola y el asiento de la válvula, las cargas electrostáticas se generarán y se acumularán en la bola. Para evitar la generación de chispas estáticas, el suelo de la válvula está especialmente establecido con antiestático
Un dispositivo eléctrico que extrae los cargos acumulados en la bola.
7. Bloqueo y descarga: cuando la válvula está en estado cerrado, los asientos de la válvula corriente arriba y aguas abajo bloquean el fluido, y los sólidos acumulados en la cavidad del cuerpo de la válvula se pueden drenar a través del dispositivo de descarga.
8. Dispositivo de bloqueo: una estructura bloqueable está diseñada en las posiciones completamente abiertas y completamente cerradas de la válvula de bola manual, de modo que para evitar el funcionamiento incorrecto y el interruptor inesperado causado por una vibración de línea impredecible
Especialmente en la línea de producción de petróleo y productos químicos con medio natural, y cuando las válvulas se canalizan al aire libre, las ventajas y los efectos prácticos de este diseño son particularmente buenos.
Estándar de diseño: GB / T 12237 GB / T 19672 API 6D
Longitud de la estructura: GB / T 12221 API 6D ASME B16.10
Tamaño de la brida: GB / T 9113 JB / T 79 ASME B16.5 ASME B16.47
Prueba e inspección: JB / T 9092 GB / T 19672 API 598 API 6D
Material principal: 25, A105.
Diámetro nominal: DN50 ~ 1200mm
Presión nominal: PN1.6 ~ 25MPA
Temperatura aplicable: -196 ℃ ~ + 121
Medio aplicable: agua, aceite, gas natural, medio corrosivo, etc.
DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 |
NPS | en | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 42 | 48 |
Brida | L | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 68 6 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1721 | 1829 | 2180 |
Manual | H | 130 | 142 | 191 | 200 | 226 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W | 230 | 350 | 400 | 450 | 750 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kg | 12 | 28 | 33 | 50 | 78 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Engranaje de tornillo | H | - | - | - | - | - | - | 337 | 385 | 414 | 447 | 545 | 545 | 585 | 663 | 723 | 923 | 986 | 1061 | 1420 | 1530 |
W | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
kg | - | - | - | - | - | - | 250 | 390 | 578 | 770 | 1100 | 1250 | 1800 | 2400 | 4500 | 6900 | 9700 | 13000 | 15000 | 23000 | |
Pneum- attic | H | 269 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 769 | 824 | 897 | 937 | 1121 | 1161 | 1203 | 1145 | 1160 | 1460 | 1510 | 1610 | - | - |
H1 | 174 | 248 | 258 | 322 | 395 | 457 | 560 | 615 | 653 | 691 | 816 | 856 | 898 | 915 | 930 | 1100 | 1150 | 1250 | - | - | |
L1 | 89 | 148 | 148 | 287 | 287 | 378 | 378 | 378 | 530 | 530 | 680 | 680 | 680 | 1455 | 1455 | 1665 | 1665 | 1960 | - | - | |
L2 | 181 | 257 | 257 | 287 | 287 | 378 | 378 | 378 | 530 | 530 | 680 | 680 | 680 | 1455 | 1455 | 1665 | 1665 | 1960 | - | - | |
kg | 32 | 42 | 53 | 100 | 125 | 157 | 265 | 410 | 595 | 795 | 1150 | 1295 | 1910 | 2400 | 4600 | 7100 | 10100 | 14200 | - | - | |
Eléctrico | H | - | - | - | - | - | 559 | 710 | 744 | 851 | 859 | 959 | 999 | 965 | 1141 | 1233 | 1341 | 1666 | 1895 | 2114 | 2194 |
H1 | - | - | - | - | - | 342 | 492 | 527 | 570 | 608 | 708 | 748 | 790 | 866 | 960 | 1068 | 1100 | 1210 | 1390 | 1470 | |
W | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 305 | 3015 | 305 | 400 | 400 | 460 | 460 | 600 | 600 | |
kg | - | - | - | - | - | 152 | 245 | 425 | 610 | 800 | 1180 | 1300 | 1200 | 2500 | 4710 | 7300 | 10200 | 15200 | 16800 | 24000 |
PN2.5 / 4.0 Clase 300
DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 |
NPS | en | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 42 | 48 |
Brida | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 2083 | 2050 | 2180 |
Manual | H | 136 | 164 | 191 | 223 | 240 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W | 240 | 400 | 400 | 600 | 750 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kg | 32 | 37 | 58 | 110 | 157 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Engranaje de tornillo | H | - | - | - | - | - | - | 337 | 385 | 414 | 447 | 545 | 545 | 585 | 663 | 723 | 923 | 986 | 1061 | 1420 | 1530 |
W | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
kg | - | - | - | - | - | - | 280 | 410 | 760 | 1100 | 1600 | 1700 | 2300 | 3500 | 6000 | 8000 | 11000 | 14000 | 17000 | 25000 | |
Pneum- attic | H | 360 | 388 | 476 | 418 | 621 | 634 | 701 | 771 | 814 | 913 | 1013 | 1148 | 1190 | 1316 | 1410 | 1518 | 1740 | 1850 | - | - |
H1 | 229 | 257 | 319 | 361 | 412 | 425 | 492 | 527 | 570 | 608 | 708 | 748 | 790 | 866 | 960 | 1068 | 1140 | 1250 | - | - | |
L1 | 148 | 148 | 287 | 287 | 378 | 378 | 378 | 530 | 530 | 680 | 680 | 680 | 1455 | 1455 | 1665 | 1665 | 1960 | 1960 | - | - | |
L2 | 181 | 257 | 287 | 287 | 378 | 378 | 378 | 530 | 530 | 680 | 680 | 680 | 1455 | 1455 | 1665 | 1665 | 1960 | 1960 | - | - | |
kg | 45 | 70 | 95 | 153 | 260 | 350 | 450 | 750 | 1140 | 1580 | 2550 | 2300 | 3100 | 4400 | 6000 | 8120 | 11200 | 14500 | - | - | |
Eléctrico | H | - | - | - | - | - | 559 | 710 | 744 | 851 | 859 | 959 | 999 | 963 | 1141 | 1233 | 1341 | 1696 | 1925 | 2114 | 2194 |
H1 | - | - | - | - | - | 342 | 492 | 527 | 570 | 608 | 708 | 748 | 790 | 866 | 960 | 1068 | 1100 | 1210 | 1390 | 1470 | |
W | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 305 | 305 | 305 | 400 | 400 | 460 | 460 | 600 | 600 | |
kg | - | - | - | - | - | 380 | 460 | 780 | 1150 | 1620 | 2160 | 2400 | 3120 | 4500 | 6100 | 8210 | 11400 | 14800 | 17500 | 26000 |
PN15MPA Clase 900
DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 |
NPS | en | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | 36 | 40 | 42 | 48 |
Brida | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | 1780 | 2050 | 2050 | 2180 | 2600 |
Manual | H | 148 | 191 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W | 650 | 650 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kg | 50 | 55 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Engranaje de tornillo | H | - | - | - | 270 | 384 | 435 | 518 | 657 | 693 | 762 | 866 | 894 | 965 | 1160 | 1240 | 1310 | 1420 | 1530 |
W | - | - | - | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
kg | - | - | - | 150 | 360 | 620 | 1100 | 1600 | 1850 | 2200 | 2800 | 4250 | 7000 | 12500 | 14500 | 18000 | 22000 | 32000 | |
Pneum- attic | H | 519 | - | 728 | 842 | 1014 | 1120 | 1124 | 13747 | 1490 | 1615 | 1760 | 1760 | 1760 | - | - | - | - | - |
H1 | 295 | - | 519 | 595 | 770 | 815 | 1004 | 1154 | 1210 | 1335 | 1410 | 1410 | 1410 | - | - | - | - | - | |
L1 | 287 | - | 378 | 530 | 530 | 680 | 1455 | 1455 | 1665 | 1665 | 1960 | 1960 | 1960 | - | - | - | - | - | |
L2 | 287 | - | 378 | 530 | 530 | 680 | 1455 | 1455 | 1665 | 1665 | 1960 | 1960 | 1960 | - | - | - | - | - | |
kg | 80 | - | 145 | 225 | 380 | 700 | 1200 | 1750 | 1900 | 2300 | 2900 | 4350 | 8100 | - | - | - | - | - | |
Eléctrico | H | - | - | - | 418 | 625 | 612 | 817 | 908 | 866 | 1035 | 1139 | 1167 | 1279 | 1854 | 1934 | 2004 | 2114 | 2224 |
H1 | - | - | - | 270 | 384 | 435 | 518 | 657 | 693 | 762 | 866 | 894 | 956 | 1130 | 1210 | 1280 | 1390 | 1500 | |
W | - | - | - | 200 | 280 | 280 | 280 | 305 | 305 | 305 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
kg | - | - | - | 240 | 390 | 710 | 1300 | 1780 | 2000 | 2410 | 3110 | 4420 | 8250 | 13200 | 16000 | 19500 | 23500 | 33100 |