tamaño: | |
---|---|
Material: | |
Tipo de operación: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Zcq41f
ZC
ZCBV
Descripción del producto
(1) Resistencia a los fluidos pequeña, el tamaño completo de la válvula de bola no es básicamente ninguna resistencia al flujo.
(2) Estructura simple, pequeño volumen y peso ligero.
(3) Compact.it tiene dos superficies de sellado, y el material de sellado de la válvula de bola actual que usa plástico, un buen sellado, puede lograr sellado. También se ha utilizado en sistemas de vacío.
(4) Fácil de operar, rápido y apagado, desde Completo Abrir para cerrar, solo Rotación 90 °, conveniente para el control remoto.
(5) El mantenimiento fácil, la estructura de la válvula de bola simple, el anillo de sellado es generalmente activo, el desmontaje y el reemplazo son relativamente convenientes.
(6) Cuando se abre completamente o completamente cerrado, la superficie de sellado de la bola y el asiento se aísla del medio, que no causará el sellado de la válvula al pasar.
Diseño y fabricación: API 6D, API 608, BS 5351, GB / T 12237
Longitud de la estructura: ASME B 16.10, GB / T 12221
Conexión de la brida: JB / T 79.1 ~ 79.4, ASME B 16.5, HG / T 20615, HG / T 20592, JIS B2238, GB / T 9113.1 ~ 9113.4
Prueba e inspección: API 598, GB / T 13927, GB / T 26480, JB / T9092, ISO 5208
Diámetro nominal: DN15 ~ 200mm
Presión nominal: 1.6 ~ 10MPA
Temperatura aplicable: -196 ~ 600 ℃
Medio aplicable: agua, aceite, vapor, ácido parcial, álcali, etc.
Modo de conducción: manual, eléctrico, neumático.
PN1.6MPA
Dn (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 130 | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPA
Dn (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt (kg) | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 85 | 153 |
Pn4.0mpa
Dn (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt (kg) | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 50 | 70 | 80 | 101 | 216 |
Pn6.4mpa
Dn (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt (kg) | - | - | - | - | - | 34 | 44 | 60 | 87 | 125 | 216 | 346 |
PN10.0mpa
Dn (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt (kg) | - | - | - | - | 28 | 41 | 54 | 72 | 105 | 152 | 262 | 428 |